A Atitude Business Travels fechou uma parceria com a Intermac Assistance – Assistência de Viagem, oferecendo ainda mais tranquilidade para seus clientes em viagens a Angola e outros destinos internacionais. O seguro traz vantagens como garantia de viagem de regresso, auxílio financeiro para emergência, assistência médica e odontológica, entre muitas outras.
Para os brasileiros que viajam a Angola, são 4 opções de tarifa, de acordo com o tempo de permanência no país. As clínicas utilizadas para atendimento em Luanda são Clínica Sagrada Esperança, Clínica Girassol e Clínica Multiperfil. Além disso, você tem à disposição representantes no país, com telefone local, para eventuais solicitações.
Veja na tabela abaixo os valores e as coberturas do seguro.
PLANOS E COBERTURAS SEGURO ANGOLA | |
RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | Limites de coberturas |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ACIDENTE POR EVENTO | USD 30.000,00 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE POR EVENTO | USD 30.000,00 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PRÉ-EXISTENTE | USD 700,00 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTE DE RISCO | USD 700,00 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | USD 700,00 |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR EVENTO | USD 700,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | USD 500,00 |
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEGAGEM/DIA) | 5 x USD 100,00 |
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA) | 5 x USD 100,00 |
EXTENSÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR | 10 DIAS |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA | SIM |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | SIM |
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO | SIM |
REGRESSO DE MENOR DESACOMPANHADO | SIM |
COMPENSAÇÃO POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA | USD 200,00 |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | USD 1.000,00 |
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EMERGÊNCIA | USD 3.000,00 |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | USD 150,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE) | USD 1.000,00 |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA | USD 1.000,00 |
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL | USD 10.000,00 |
TRASLADO DE EXECUTIVOS | SIM |
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA | SIM |
FRANQUIA | NÃO |
ASSISTÊNCIA EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS E BILHETES AÉREOS | NÃO |
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS DOMÉSTICOS EM VIAGENS COM O DONO | NÃO |
RETORNO ANTECIPADO POR SINISTRO NA RESIDÊNCIA DO TITULAR DO CARTÃO | NÃO |
GASTOS OFTALMOLÓGICOS | NÃO |
SERVIÇOS DE CONCIERGE | NÃO |
AUXÍLIO DE LOCALIZAÇÃO NO CASO DE DESAPARECIMENTO DE PAX DE UM GRUPO | NÃO |
GASTOS COM PSIQUIATRIA COM LIMITE DE VALOR | NÃO |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 100.000,00 |
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE(CÁLCULO SUSEP) | SIM |
Obs.: IDADE de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa.
Obs.: IDADE acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% nas coberturas.
TARIFAS | |
GOLD MULTIVIAGENS 45 DIAS (ANUAL) | USD225.00 |
GOLD MULTIVIAGENS 60 DIAS (ANUAL) | USD312.00 |
GOLD MULTIVIAGENS 90 DIAS (ANUAL) | USD325.00 |
GOLD MULTIVIAGENS 120 DIAS (ANUAL) | USD487.00 |